부산광역시 동구 범곡로9번길 6 1동 6층 603호 (범일동,범일골드빌주건축물) [집합건물 철근콘크리트구조 55.76㎡]
부산광역시 동구 범곡로9번길 6 1동 6층 601호 (범일동,범일골드빌주건축물) [집합건물 철근콘크리트구조 32.43㎡]
부산광역시 동구 범곡로9번길 6 1동 5층 504호 (범일동,범일골드빌주건축물) [집합건물 철근콘크리트구조 24.65㎡]
부산광역시 동구 범곡로9번길 6 1동 5층 503호 (범일동,범일골드빌주건축물) [집합건물 철근콘크리트구조 48.49㎡]
부산광역시 동구 범곡로9번길 6 1동 5층 502호 (범일동,범일골드빌주건축물) [집합건물 철근콘크리트구조 35.68㎡]
부산광역시 동구 범곡로9번길 6 1동 4층 404호 (범일동,범일골드빌주건축물) [집합건물 철근콘크리트구조 24.65㎡]
부산광역시 동구 범곡로9번길 6 1동 4층 402호 (범일동,범일골드빌주건축물) [집합건물 철근콘크리트구조 43.68㎡]
부산광역시 동구 범곡로9번길 6 1동 4층 401호 (범일동,범일골드빌주건축물) [집합건물 철근콘크리트구조 45.3㎡]
부산광역시 동구 범곡로9번길 6 1동 3층 301호 (범일동,범일골드빌주건축물) [집합건물 철근콘크리트구조 45.3㎡]
부산광역시 동구 범곡로9번길 6 1동 2층 203호 (범일동,범일골드빌주건축물) [집합건물 철근콘크리트구조 48.49㎡]
부산광역시 부산진구 범천동 1291-59 [토지 대 106㎡]
부산광역시 동구 좌천동 727-2 [토지 대 141.5㎡]